欧洲冠军联赛1956年至今全部决赛结果 · 权威数据 · 球迷必备

欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。赛事创办于1955年,1992年改制为现行赛制。欧冠决赛是全球观看人数最多的年度体育赛事之一,每年吸引数亿观众关注。
欧冠历届冠亚军记录了欧洲最顶级俱乐部之间的巅峰对决,从皇家马德里的传奇王朝到AC米兰的红色风暴,每一届决赛都书写着足球历史的精彩篇章。
创办时间:1955年(1992年改制)
参赛球队:32支小组赛球队(改制后)
赛事周期:每年9月至次年6月
夺冠最多:皇家马德里(15次)
卫冕冠军:2023-24赛季 皇家马德里
以下为1955-56赛季至2023-24赛季全部决赛结果
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 |
| 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 |
| 1967-68 | 曼联 | 4-1 | 本菲卡 |
| 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 马德里竞技 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 |
| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 |
| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1983-84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 |
| 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 |
| 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 |
| 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 |
| 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 |
| 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 |


1999年5月26日,巴塞罗那诺坎普球场,曼联在0-1落后的情况下,伤停补时阶段由谢林汉姆和索尔斯克亚连入两球,2-1逆转拜仁慕尼黑,成就三冠王伟业。这场比赛被誉为足球史上最伟大的逆转之一。
2005年5月25日,利物浦在上半场0-3落后AC米兰的绝境下,下半场6分钟内连扳三球,最终点球大战3-2获胜,捧起队史第五座欧冠奖杯。杰拉德的头球成为永恒经典。
2014年里斯本光明球场,皇马与同城对手马竞会师决赛。拉莫斯第93分钟头球扳平,加时赛皇马连入三球4-1大胜,夺得队史第十座欧冠冠军,史称"拉莫斯的9248"。
2022年5月28日巴黎法兰西大球场,皇马0-1落后的情况下,维尼修斯打入制胜球,库尔图瓦多次神扑,皇马1-0击败利物浦,夺得队史第14座欧冠奖杯。

连续夺冠最长:皇家马德里五连冠(1956-1960)
单赛季进球最多:C罗 2013-14赛季 17球
最年轻夺冠球员:帕特里克·克鲁伊维特 18岁(1995年)
最年长进球球员:Filippo Inzaghi 37岁
夺冠跨度最长:皇家马德里 66年(1956-2024)
🇪🇸 西甲:19次(皇马15+巴萨5-重复)
🏴 英超:15次(利物浦6+曼联3+切尔西2+诺丁汉森林2+阿斯顿维拉1+曼城1)
🇮🇹 意甲:12次(AC米兰7+国际米兰3+尤文图斯2)
🇩🇪 德甲:8次(拜仁6+多特蒙德1+汉堡1)
🇳🇱 荷甲:6次(阿贾克斯4+费耶诺德1+PSV1)
🇵🇹 葡超:4次(本菲卡2+波尔图2)
2024-25赛季欧冠采用新赛制,36支球队参加联赛阶段,取消传统小组赛。皇家马德里作为卫冕冠军将继续冲击第16冠。曼城、拜仁、利物浦、巴塞罗那等豪门将展开激烈角逐。新赛制将带来更多悬念与精彩对决。